情報元はスーモ(草津市)です。
https://suumo.jp/chintai/shiga/sc_kusatsu/
南草津駅周辺の
スーモにある全ての賃貸物件をひと目で見れる一覧表です。
南草津駅周辺の物件:805 件
縦軸↑ は、m2あたりの費用(賃料+管理費)↓下ほど割安物件
横軸 → は、「南草津駅」から物件までの距離(徒歩○分)←左ほど駅近物件
です。
街の景況は「賃貸情報」から読み取れるのか?
— 南びわ湖エリア情報🛳️ (@minamibiwako) November 20, 2022
街に住もうとする人と、地元大家さんとの
「価格決め」せめぎ合いの結果が表れています
新規情報(赤)、消えた情報=契約済み?(青)が割安である下に寄っていれば、デフレマインド優勢であると推測できます
南草津、赤と青の点が上に増えていくか?
つまり、街の「賃貸情報」は
株での「板」と同じであるということです。
板での「注意」は、まるまる賃貸情報での注意でもありますね!
画像引用元:板読みを覚えて株の値動きを察知できるようになろう
徒歩1分は、距離にすると「80m」です。
例えば、徒歩 5 分は「80m × 5 = 400m 」です。
徒歩1分ごとの目安の ↓ 地図です。
南草津駅から徒歩1分〜20分の目安にして下さい。
南草津駅周辺のグーグルマップ
new mt_cnt 805
new mB_cnt 0
new mt_cnt + mB_cnt = 805
same_cnt + new_cnt = 805
same_cnt 780
new_cnt 25
old mt_cnt 810
old mB_cnt 0
old mt_cnt + mB_cnt = 810
same_cnt + del_cnt = 810
same_cnt 780
del_cnt 30
物件リンクの目次
- 新規に追加された情報
- 前回から消えた情報
- △ 占有面積:30m2未満(築10年未満)の物件
- ▲ 占有面積:30m2未満(築10年以上)の物件
- ○ 占有面積:30m2以上〜60m2未満(築10年未満)の物件
- ● 占有面積:30m2以上〜60m2未満(築10年以上)の物件
- □ 占有面積:60m2以上(築10年未満)の物件
- ■ 占有面積:60m2以上(築10年以上)の物件
新規に追加された情報
new_info 25
△ 占有面積:30m2未満(築10年未満)の物件
▲ 占有面積:30m2未満(築10年以上)の物件
577 jnc_000077474264 51000 円/ 29.96 m2= 1703 円 20 分 mt 築 20 年
700 jnc_000078324850 52500 円/ 22.7 m2= 2313 円 4 分 mt 築 26 年
701 jnc_000077974650 53500 円/ 22.7 m2= 2357 円 4 分 mt 築 26 年
714 jnc_000078062062 52500 円/ 22.96 m2= 2287 円 4 分 mt 築 26 年
715 jnc_000077966446 53000 円/ 22.96 m2= 2309 円 4 分 mt 築 26 年
716 jnc_000077971124 53500 円/ 22.7 m2= 2357 円 4 分 mt 築 26 年
883 jnc_000078180497 46000 円/ 21.81 m2= 2110 円 40 分 mt 築 14 年
1133 jnc_000076294852 36500 円/ 22.96 m2= 1590 円 51 分 mt 築 29 年
1238 jnc_000069534658 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1239 jnc_000075306240 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1240 jnc_000075668931 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1241 jnc_000069534659 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1609 jnc_000077183770 47000 円/ 26.71 m2= 1760 円 39 分 mt 築 25 年
○ 占有面積:30m2以上〜60m2未満(築10年未満)の物件
● 占有面積:30m2以上〜60m2未満(築10年以上)の物件
□ 占有面積:60m2以上(築10年未満)の物件
■ 占有面積:60m2以上(築10年以上)の物件
1246 jnc_000078318135 199800 円/ 75.38 m2= 2651 円 2 分 mt 築 13 年
前回から消えた情報
del_info 30
△ 占有面積:30m2未満(築10年未満)の物件
▲ 占有面積:30m2未満(築10年以上)の物件
730 jnc_000078096768 52500 円/ 22.96 m2= 2287 円 4 分 mt 築 26 年
731 jnc_000078096769 53500 円/ 22.7 m2= 2357 円 4 分 mt 築 26 年
753 jnc_000078096765 52500 円/ 22.96 m2= 2287 円 4 分 mt 築 26 年
754 jnc_000078096766 53000 円/ 22.96 m2= 2309 円 4 分 mt 築 26 年
755 jnc_000078096767 53500 円/ 22.7 m2= 2357 円 4 分 mt 築 26 年
854 jnc_000016044227 44000 円/ 25.5 m2= 1726 円 12 分 mt 築 24 年
1264 jnc_000078197534 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1265 jnc_000069650783 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1266 jnc_000078197535 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1267 jnc_000069650784 43000 円/ 28.0 m2= 1536 円 15 分 mt 築 53 年
1344 jnc_000077399424 51000 円/ 26.25 m2= 1943 円 19 分 mt 築 13 年
1345 jnc_000078104033 54000 円/ 26.25 m2= 2058 円 19 分 mt 築 13 年
1346 jnc_000061468020 55000 円/ 26.25 m2= 2096 円 19 分 mt 築 13 年
1401 jnc_000078096761 48000 円/ 28.18 m2= 1704 円 15 分 mt 築 20 年
1406 jnc_000077892520 61000 円/ 29.75 m2= 2051 円 6 分 mt 築 17 年
1460 jnc_000077259690 63600 円/ 26.7 m2= 2383 円 5 分 mt 築 22 年
○ 占有面積:30m2以上〜60m2未満(築10年未満)の物件
● 占有面積:30m2以上〜60m2未満(築10年以上)の物件
□ 占有面積:60m2以上(築10年未満)の物件
■ 占有面積:60m2以上(築10年以上)の物件
865 jnc_000076477326 110000 円/ 68.42 m2= 1608 円 2 分 mt 築 26 年
1172 jnc_000076713986 110000 円/ 76.89 m2= 1431 円 4 分 mt 築 26 年
1272 jnc_000077683153 199800 円/ 75.38 m2= 2651 円 2 分 mt 築 13 年
△ 占有面積:30m2未満(築10年未満)の物件
369 jnc_000077640110 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
370 jnc_000077640116 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
371 jnc_000077640109 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
372 jnc_000077640115 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
373 jnc_000077640120 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
374 jnc_000077640119 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
375 jnc_000077640125 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
376 jnc_000077640126 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
377 jnc_000077640136 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
378 jnc_000077640130 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
379 jnc_000077640129 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
380 jnc_000077640135 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
385 jnc_000077640139 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
386 jnc_000077640140 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
387 jnc_000077640146 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
388 jnc_000077640145 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
408 jnc_000077640076 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
409 jnc_000077640077 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
410 jnc_000077640070 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
411 jnc_000077640071 70000 円/ 28.8 m2= 2431 円 6 分 mt 築 0 年
412 jnc_000077640080 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
413 jnc_000077640081 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
414 jnc_000077640086 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
415 jnc_000077640087 70500 円/ 28.8 m2= 2448 円 6 分 mt 築 0 年
416 jnc_000077640097 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
417 jnc_000077640090 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
418 jnc_000077640091 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
419 jnc_000077640096 71000 円/ 28.8 m2= 2466 円 6 分 mt 築 0 年
424 jnc_000077640106 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
425 jnc_000077640100 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
426 jnc_000077640107 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
427 jnc_000077640101 72000 円/ 28.8 m2= 2500 円 6 分 mt 築 0 年
460 jnc_000075705361 59500 円/ 29.57 m2= 2013 円 17 分 mt 築 0 年
461 jnc_000075987075 60500 円/ 29.57 m2= 2046 円 17 分 mt 築 0 年
462 jnc_000075705364 60500 円/ 29.57 m2= 2046 円 17 分 mt 築 0 年
463 jnc_000075794642 60500 円/ 29.57 m2= 2046 円 17 分 mt 築 0 年
464 jnc_000075705360 60500 円/ 29.57 m2= 2046 円 17 分 mt 築 0 年
465 jnc_000077355155 61000 円/ 29.57 m2= 2063 円 17 分 mt 築 0 年
466 jnc_000076543403 61500 円/ 29.57 m2= 2080 円 17 分 mt 築 0 年
467 jnc_000078111305 62500 円/ 29.57 m2= 2114 円 17 分 mt 築 0 年
468 jnc_000075725250 63000 円/ 29.57 m2= 2131 円 17 分 mt 築 0 年
469 jnc_000077191012 63500 円/ 29.57 m2= 2148 円 17 分 mt 築 0 年
470 jnc_000078111304 63500 円/ 29.57 m2= 2148 円 17 分 mt 築 0 年
582 jnc_000077885641 66500 円/ 27.52 m2= 2417 円 5 分 mt 築 9 年
657 jnc_000076731660 73800 円/ 28.02 m2= 2634 円 4 分 mt 築 9 年
658 jnc_000077880602 75800 円/ 29.41 m2= 2578 円 4 分 mt 築 9 年
659 jnc_000076549387 73800 円/ 28.02 m2= 2634 円 4 分 mt 築 9 年
660 jnc_000077870401 75800 円/ 29.41 m2= 2578 円 4 分 mt 築 9 年
784 jnc_000076682998 72000 円/ 27.89 m2= 2582 円 3 分 mt 築 0 年
785 jnc_000076683004 73000 円/ 27.89 m2= 2618 円 3 分 mt 築 0 年
786 jnc_000076683003 74000 円/ 28.28 m2= 2617 円 3 分 mt 築 0 年
787 jnc_000076683010 75000 円/ 27.89 m2= 2690 円 3 分 mt 築 0 年
788 jnc_000076682994 76000 円/ 29.49 m2= 2578 円 3 分 mt 築 0 年
789 jnc_000076683009 76000 円/ 28.28 m2= 2688 円 3 分 mt 築 0 年
790 jnc_000076683016 76000 円/ 27.89 m2= 2725 円 3 分 mt 築 0 年
791 jnc_000076683000 77000 円/ 29.49 m2= 2612 円 3 分 mt 築 0 年
792 jnc_000076683015 77000 円/ 28.28 m2= 2723 円 3 分 mt 築 0 年
795 jnc_000076683006 79000 円/ 29.49 m2= 2679 円 3 分 mt 築 0 年
796 jnc_000076683014 79000 円/ 27.89 m2= 2833 円 3 分 mt 築 0 年
797 jnc_000076683012 80000 円/ 29.49 m2= 2713 円 3 分 mt 築 0 年
1309 jnc_000076696709 59500 円/ 29.57 m2= 2013 円 17 分 mt 築 0 年
1310 jnc_000077363394 60500 円/ 29.57 m2= 2046 円 17 分 mt 築 0 年
1311 jnc_000077056082 61500 円/ 29.57 m2= 2080 円 17 分 mt 築 0 年
▲ 占有面積:30m2未満(築10年以上)の物件
2 jnc_000077238838 59000 円/ 29.25 m2= 2018 円 15 分 mt 築 19 年
3 jnc_000078312959 59000 円/ 29.25 m2= 2018 円 15 分 mt 築 19 年
4 jnc_000078312958 59000 円/ 29.25 m2= 2018 円 15 分 mt 築 19 年
5 jnc_000077238837 59000 円/ 29.25 m2= 2018 円 15 分 mt 築 19 年
38 jnc_000077235246 59000 円/ 29.25 m2= 2018 円 15 分 mt 築 19 年
39 jnc_000078307692 59000 円/ 29.25 m2= 2018 円 15 分 mt 築 19 年
51 jnc_000078096753 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 10 分 mt 築 15 年
52 jnc_000077355152 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 10 分 mt 築 15 年
53 jnc_000077235245 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 10 分 mt 築 15 年
54 jnc_000078096755 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 10 分 mt 築 15 年
55 jnc_000078096754 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 10 分 mt 築 15 年
56 jnc_000078264790 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 10 分 mt 築 15 年
57 jnc_000078096756 65500 円/ 28.6 m2= 2291 円 10 分 mt 築 15 年
58 jnc_000077331730 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 7 分 mt 築 15 年
59 jnc_000078214087 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 7 分 mt 築 15 年
60 jnc_000077387788 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 7 分 mt 築 15 年
61 jnc_000078214088 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 7 分 mt 築 15 年
62 jnc_000078214089 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 7 分 mt 築 15 年
63 jnc_000078214090 65500 円/ 28.6 m2= 2291 円 7 分 mt 築 15 年
64 jnc_000078062056 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 7 分 mt 築 15 年
65 jnc_000077308487 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 7 分 mt 築 15 年
66 jnc_000077259689 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 7 分 mt 築 15 年
67 jnc_000078084714 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 7 分 mt 築 15 年
68 jnc_000078062057 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 7 分 mt 築 15 年
69 jnc_000078084715 65500 円/ 28.6 m2= 2291 円 7 分 mt 築 15 年
70 jnc_000078294995 57200 円/ 26.4 m2= 2167 円 19 分 mt 築 15 年
92 jnc_000078294996 57200 円/ 26.4 m2= 2167 円 19 分 mt 築 15 年
93 jnc_000076555952 60500 円/ 28.0 m2= 2161 円 7 分 mt 築 15 年
94 jnc_000077808114 61000 円/ 28.0 m2= 2179 円 7 分 mt 築 15 年
95 jnc_000077761993 62500 円/ 28.0 m2= 2233 円 7 分 mt 築 15 年
96 jnc_000078209430 64000 円/ 28.0 m2= 2286 円 7 分 mt 築 15 年
97 jnc_000078062055 64500 円/ 28.0 m2= 2304 円 7 分 mt 築 15 年
101 jnc_000077577753 62750 円/ 24.82 m2= 2529 円 3 分 mt 築 16 年
102 jnc_000068723865 62750 円/ 24.82 m2= 2529 円 3 分 mt 築 16 年
103 jnc_000076521558 63750 円/ 24.82 m2= 2569 円 3 分 mt 築 16 年
115 jnc_000078048587 65090 円/ 28.0 m2= 2325 円 3 分 mt 築 14 年
116 jnc_000077754798 66090 円/ 28.0 m2= 2361 円 3 分 mt 築 14 年
123 jnc_000076219925 57000 円/ 28.67 m2= 1989 円 20 分 mt 築 19 年
124 jnc_000076219924 57000 円/ 28.67 m2= 1989 円 20 分 mt 築 19 年
125 jnc_000078197536 57000 円/ 28.67 m2= 1989 円 20 分 mt 築 19 年
126 jnc_000077828840 57000 円/ 28.67 m2= 1989 円 20 分 mt 築 19 年
129 jnc_000078042747 55500 円/ 28.56 m2= 1944 円 5 分 mt 築 24 年
130 jnc_000078209432 56500 円/ 28.56 m2= 1979 円 5 分 mt 築 24 年
131 jnc_000077754797 56500 円/ 25.5 m2= 2216 円 5 分 mt 築 24 年
132 jnc_000078180498 56500 円/ 28.56 m2= 1979 円 5 分 mt 築 24 年
134 jnc_000077971125 57000 円/ 24.0 m2= 2375 円 5 分 mt 築 24 年
135 jnc_000078062063 57500 円/ 28.56 m2= 2014 円 5 分 mt 築 24 年
136 jnc_000077979596 57500 円/ 28.56 m2= 2014 円 5 分 mt 築 24 年
137 jnc_000078084724 58500 円/ 28.56 m2= 2049 円 5 分 mt 築 24 年
138 jnc_000078161572 58500 円/ 25.48 m2= 2296 円 5 分 mt 築 24 年
144 jnc_000069547723 50000 円/ 27.25 m2= 1835 円 21 分 mt 築 18 年
145 jnc_000069571598 50000 円/ 27.25 m2= 1835 円 20 分 mt 築 18 年
151 jnc_000077596655 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
152 jnc_000076528896 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
153 jnc_000077437460 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
154 jnc_000077748084 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
155 jnc_000078288486 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
156 jnc_000077577761 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
157 jnc_000047659301 57500 円/ 27.0 m2= 2130 円 4 分 mt 築 22 年
158 jnc_000077577762 57500 円/ 27.0 m2= 2130 円 4 分 mt 築 22 年
159 jnc_000077577754 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
160 jnc_000047596402 57500 円/ 27.0 m2= 2130 円 4 分 mt 築 22 年
161 jnc_000078288485 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
162 jnc_000077431222 57500 円/ 27.0 m2= 2130 円 4 分 mt 築 22 年
163 jnc_000077736135 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
164 jnc_000076514773 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
165 jnc_000077577756 57500 円/ 27.28 m2= 2108 円 4 分 mt 築 22 年
166 jnc_000077577757 57500 円/ 27.0 m2= 2130 円 4 分 mt 築 22 年
167 jnc_000068723866 62750 円/ 24.82 m2= 2529 円 3 分 mt 築 16 年
168 jnc_000077583766 62750 円/ 24.82 m2= 2529 円 3 分 mt 築 16 年
169 jnc_000076521559 63750 円/ 24.82 m2= 2569 円 3 分 mt 築 16 年
170 jnc_000077835756 62500 円/ 28.0 m2= 2233 円 7 分 mt 築 15 年
171 jnc_000078203860 62500 円/ 28.0 m2= 2233 円 7 分 mt 築 15 年
172 jnc_000078214086 64000 円/ 28.0 m2= 2286 円 7 分 mt 築 15 年
173 jnc_000078096752 64500 円/ 28.0 m2= 2304 円 7 分 mt 築 15 年
174 jnc_000078203862 64500 円/ 28.0 m2= 2304 円 7 分 mt 築 15 年
175 jnc_000078203861 64500 円/ 28.0 m2= 2304 円 7 分 mt 築 15 年
176 jnc_000078203863 65500 円/ 28.0 m2= 2340 円 7 分 mt 築 15 年
178 jnc_000077885640 67000 円/ 28.16 m2= 2380 円 5 分 mt 築 10 年
181 jnc_000078217623 51000 円/ 24.3 m2= 2099 円 15 分 mt 築 24 年
182 jnc_000066574622 51000 円/ 24.0 m2= 2125 円 15 分 mt 築 24 年
183 jnc_000078217624 51000 円/ 24.3 m2= 2099 円 15 分 mt 築 24 年
184 jnc_000078096770 55500 円/ 28.56 m2= 1944 円 3 分 mt 築 24 年
185 jnc_000077835776 56500 円/ 25.48 m2= 2218 円 3 分 mt 築 24 年
186 jnc_000078203865 56500 円/ 24.0 m2= 2355 円 3 分 mt 築 24 年
187 jnc_000078239723 56500 円/ 24.0 m2= 2355 円 3 分 mt 築 24 年
188 jnc_000077974651 57000 円/ 24.0 m2= 2375 円 3 分 mt 築 24 年
189 jnc_000078096772 57500 円/ 24.0 m2= 2396 円 3 分 mt 築 24 年
190 jnc_000078096771 57500 円/ 28.56 m2= 2014 円 3 分 mt 築 24 年
191 jnc_000078096773 58500 円/ 24.0 m2= 2438 円 3 分 mt 築 24 年
202 jnc_000039759342 54000 円/ 26.6 m2= 2031 円 26 分 mt 築 16 年
203 jnc_000063575323 54000 円/ 26.6 m2= 2031 円 26 分 mt 築 16 年
204 jnc_000078161559 45000 円/ 23.3 m2= 1932 円 15 分 mt 築 25 年
209 jnc_000078233034 49000 円/ 27.25 m2= 1799 円 20 分 mt 築 17 年
210 jnc_000078264792 49000 円/ 27.25 m2= 1799 円 20 分 mt 築 17 年
213 jnc_000047553332 54500 円/ 25.07 m2= 2174 円 3 分 mt 築 25 年
214 jnc_000077399448 54500 円/ 25.07 m2= 2174 円 3 分 mt 築 25 年
215 jnc_000042498495 54500 円/ 25.07 m2= 2174 円 3 分 mt 築 25 年
216 jnc_000047250823 45500 円/ 23.1 m2= 1970 円 17 分 mt 築 26 年
217 jnc_000077914601 47500 円/ 22.0 m2= 2160 円 17 分 mt 築 26 年
218 jnc_000047250828 48000 円/ 24.5 m2= 1960 円 17 分 mt 築 26 年
220 jnc_000078174229 45000 円/ 23.3 m2= 1932 円 14 分 mt 築 25 年
234 jnc_000068368351 73000 円/ 28.0 m2= 2608 円 2 分 mt 築 15 年
235 jnc_000077252759 74000 円/ 28.0 m2= 2643 円 2 分 mt 築 15 年
236 jnc_000077252758 78000 円/ 28.0 m2= 2786 円 2 分 mt 築 15 年
237 jnc_000077252760 79000 円/ 29.61 m2= 2669 円 2 分 mt 築 15 年
238 jnc_000047250835 45500 円/ 23.1 m2= 1970 円 17 分 mt 築 26 年
239 jnc_000077979597 47500 円/ 22.0 m2= 2160 円 17 分 mt 築 26 年
240 jnc_000077577745 43500 円/ 22.75 m2= 1913 円 16 分 mt 築 29 年
241 jnc_000044771315 43500 円/ 22.75 m2= 1913 円 16 分 mt 築 29 年
242 jnc_000077590068 43500 円/ 22.75 m2= 1913 円 16 分 mt 築 29 年
243 jnc_000077571000 44500 円/ 22.75 m2= 1957 円 16 分 mt 築 29 年
244 jnc_000077577746 44500 円/ 22.75 m2= 1957 円 16 分 mt 築 29 年
245 jnc_000077596645 45500 円/ 22.4 m2= 2032 円 15 分 mt 築 29 年
246 jnc_000077596643 45500 円/ 22.4 m2= 2032 円 15 分 mt 築 29 年
247 jnc_000063848451 45500 円/ 22.4 m2= 2032 円 15 分 mt 築 29 年
248 jnc_000061022850 45500 円/ 22.4 m2= 2032 円 15 分 mt 築 29 年
249 jnc_000066553055 45500 円/ 22.4 m2= 2032 円 15 分 mt 築 29 年
250 jnc_000077596644 45500 円/ 21.7 m2= 2097 円 15 分 mt 築 29 年
251 jnc_000069098439 45500 円/ 21.7 m2= 2097 円 15 分 mt 築 29 年
258 jnc_000078264811 45000 円/ 22.0 m2= 2046 円 5 分 mt 築 31 年
259 jnc_000078264810 45000 円/ 22.0 m2= 2046 円 5 分 mt 築 31 年
260 jnc_000078264809 45000 円/ 22.0 m2= 2046 円 5 分 mt 築 31 年
261 jnc_000078251299 48000 円/ 22.35 m2= 2148 円 31 分 mt 築 19 年
262 jnc_000078257216 48000 円/ 22.35 m2= 2148 円 31 分 mt 築 19 年
263 jnc_000077892526 42500 円/ 26.0 m2= 1635 円 20 分 mt 築 29 年
264 jnc_000077773015 43500 円/ 26.0 m2= 1674 円 20 分 mt 築 29 年
265 jnc_000077773012 44500 円/ 26.0 m2= 1712 円 20 分 mt 築 29 年
266 jnc_000066086053 48000 円/ 24.0 m2= 2000 円 20 分 mt 築 29 年
267 jnc_000077899894 50000 円/ 24.0 m2= 2084 円 20 分 mt 築 29 年
268 jnc_000078264805 40000 円/ 22.0 m2= 1819 円 6 分 mt 築 31 年
269 jnc_000078264807 45000 円/ 22.0 m2= 2046 円 6 分 mt 築 31 年
270 jnc_000078264808 45000 円/ 22.0 m2= 2046 円 6 分 mt 築 31 年
271 jnc_000078264806 45000 円/ 22.0 m2= 2046 円 6 分 mt 築 31 年
276 jnc_000054809834 40000 円/ 23.4 m2= 1710 円 20 分 mt 築 30 年
277 jnc_000062002819 40000 円/ 23.4 m2= 1710 円 20 分 mt 築 30 年
278 jnc_000054809833 40000 円/ 23.4 m2= 1710 円 20 分 mt 築 30 年
288 jnc_000078288482 42500 円/ 26.0 m2= 1635 円 16 分 mt 築 29 年
289 jnc_000077596635 43500 円/ 26.0 m2= 1674 円 16 分 mt 築 29 年
290 jnc_000077596634 44500 円/ 26.0 m2= 1712 円 16 分 mt 築 29 年
291 jnc_000078288483 42500 円/ 26.0 m2= 1635 円 16 分 mt 築 29 年
292 jnc_000077596637 43500 円/ 26.0 m2= 1674 円 16 分 mt 築 29 年
293 jnc_000077596636 44500 円/ 26.0 m2= 1712 円 16 分 mt 築 29 年
297 jnc_000077314936 32000 円/ 19.44 m2= 1647 円 18 分 mt 築 30 年
298 jnc_000077314937 34000 円/ 16.0 m2= 2125 円 18 分 mt 築 30 年
299 jnc_000078169170 34000 円/ 16.0 m2= 2125 円 18 分 mt 築 30 年
301 jnc_000078180500 35500 円/ 25.2 m2= 1409 円 27 分 mt 築 24 年
305 jnc_000077314938 32000 円/ 19.44 m2= 1647 円 18 分 mt 築 30 年
306 jnc_000077314939 34000 円/ 16.0 m2= 2125 円 18 分 mt 築 30 年
307 jnc_000078169171 34000 円/ 16.0 m2= 2125 円 18 分 mt 築 30 年
314 jnc_000072931555 41000 円/ 24.0 m2= 1709 円 33 分 mt 築 29 年
315 jnc_000069523050 44000 円/ 24.48 m2= 1798 円 33 分 mt 築 29 年
320 jnc_000055262468 30000 円/ 24.0 m2= 1250 円 26 分 mt 築 30 年
321 jnc_000050536148 32000 円/ 24.3 m2= 1317 円 26 分 mt 築 30 年
322 jnc_000055262469 30000 円/ 23.6 m2= 1272 円 26 分 mt 築 30 年
323 jnc_000050536150 32000 円/ 24.3 m2= 1317 円 26 分 mt 築 30 年
324 jnc_000076682992 34000 円/ 21.2 m2= 1604 円 21 分 mt 築 33 年
325 jnc_000078042746 34000 円/ 21.2 m2= 1604 円 21 分 mt 築 33 年
326 jnc_000076682993 34000 円/ 21.2 m2= 1604 円 21 分 mt 築 33 年
327 jnc_000078272730 34000 円/ 21.2 m2= 1604 円 21 分 mt 築 33 年
509 jnc_000077355153 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 10 分 mt 築 15 年
510 jnc_000077293540 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 10 分 mt 築 15 年
511 jnc_000078096757 62500 円/ 28.6 m2= 2186 円 10 分 mt 築 15 年
512 jnc_000078096759 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 10 分 mt 築 15 年
513 jnc_000078096758 64500 円/ 28.6 m2= 2256 円 10 分 mt 築 15 年
514 jnc_000078096760 65500 円/ 28.6 m2= 2291 円 10 分 mt 築 15 年
540 jnc_000078307693 55000 円/ 19.87 m2= 2768 円 8 分 mt 築 15 年
541 jnc_000078233035 55000 円/ 19.87 m2= 2768 円 8 分 mt 築 15 年
542 jnc_000078118945 58000 円/ 19.87 m2= 2919 円 8 分 mt 築 15 年
543 jnc_000078118944 58000 円/ 19.87 m2= 2919 円 8 分 mt 築 15 年
544 jnc_000078118946 59000 円/ 19.87 m2= 2970 円 8 分 mt 築 15 年
545 jnc_000078118947 58000 円/ 19.87 m2= 2919 円 8 分 mt 築 15 年
546 jnc_000078118948 58000 円/ 19.87 m2= 2919 円 8 分 mt 築 15 年
547 jnc_000078118949 59000 円/ 19.87 m2= 2970 円 8 分 mt 築 15 年
558 jnc_000076818222 51500 円/ 21.0 m2= 2453 円 4 分 mt 築 21 年
559 jnc_000077545586 50500 円/ 28.6 m2= 1766 円 20 分 mt 築 21 年
566 jnc_000078239724 72000 円/ 29.04 m2= 2480 円 1 分 mt 築 11 年
573 jnc_000077570996 59000 円/ 27.2 m2= 2170 円 6 分 mt 築 17 年
574 jnc_000077802232 59500 円/ 27.2 m2= 2188 円 6 分 mt 築 17 年
575 jnc_000077728948 59500 円/ 27.2 m2= 2188 円 6 分 mt 築 17 年
576 jnc_000075467069 60000 円/ 27.2 m2= 2206 円 6 分 mt 築 17 年
578 jnc_000077808116 53000 円/ 29.96 m2= 1770 円 20 分 mt 築 20 年
579 jnc_000077474265 53000 円/ 29.96 m2= 1770 円 20 分 mt 築 20 年
607 jnc_000077399422 50500 円/ 25.0 m2= 2020 円 16 分 mt 築 24 年
608 jnc_000077921994 51500 円/ 25.0 m2= 2060 円 16 分 mt 築 24 年
616 jnc_000075565065 59000 円/ 26.58 m2= 2220 円 18 分 mt 築 21 年
617 jnc_000075524850 59000 円/ 26.58 m2= 2220 円 15 分 mt 築 21 年
